Luftsportstyret, komitéer og utvalg
Etter valget på Luftsportstinget 6. april 2019 har Luftsportstyret, valgkomitéen og kontrollkomitéen denne sammensetningen:
President | Asle Sudbø | asudbo@gmail.com | (modellfly) |
1. visepresident | Nic Nilsen | nicpilot@icloud.com | (motorfly) |
2. visepresident | Mariann Brattland | brattlandmariann@gmail.com | (hang-, para- og speedgliding / seilfly) |
Styremedlemmer: | Martin Bjørndahl | martin.bjorndahl@gmail.com | (ungdomsrepresentant) |
Reidar Bratsberg | reidar@ravn.no | (ballong) | |
Kristian Moxnes | kristmox@gmail.com | (fallskjerm) | |
Jon Erik Staurset | j.e.staurset@gmail.com | (hang-, para- og speedgliding) | |
Espen Bakke | espen@gjardar.com | (modellfly) | |
Bjørn Egenberg | bjegenberg@hotmail.com | (motorfly) | |
Rebecca Hansen | reb.dahl.hansen@gmail.com | (seilfly) | |
Sigurd Brattetveit | sigurd.brattetveit@hjertevakten.no | (sportsfly) | |
Varamedlemmer: | Bendik Harald Thommesen | (ungdomsrepresentant) | |
Hans Rune Mikkelsen | (ballong) | ||
Janne Strømmen | (fallskjerm) | ||
Brynhild Jorid Rotvold | (hang-, para- og speedgliding) | ||
Anders Holt Jakobsen | (modellfly) | ||
Linda Christine Lilleng | (motorfly) | ||
Johan Heggelund | (seilfly) | ||
Stein Erik Lundblad | (sportsfly) | ||
|
||
Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side): | ||
Ballongseksjonen | ||
Fallskjermseksjonen | ||
Hang-, para og speedgliderseksjonen | ||
Modellflyseksjonen | ||
Motorflyseksjonen | ||
Seilflyseksjonen | ||
Sportsflyseksjonen | ||
|
||
Komiteer og utvalg valgt av tinget: | ||
Kontrollkomité: | Lars Rasmussen lars.rasmussen@bkkfiber.no | leder (motorfly / fallskjerm) |
Inger Grimstad ingergr@hotmail.com | medlem (HPS) | |
Hans Fredrik Wille hansfwille@gmail.com | medlem (sportsfly) | |
. | Mette Lium mettelium@gmail.com | varamedlem (seilfly) |
Pål Vindfallet pvindfallet@gmail.com | varamedlem (sportsfly) | |
Valgkomité: | Torolf Paulshus | leder (fallskjerm) |
Tone Bergan | nestleder (fallskjerm) | |
Sofia Orvarsson Darmo | medlem (ballong) | |
Vibeke Valle | medlem (fallskjerm) | |
Ane Strønen Pedersen | medlem (HPS) | |
Haagen Valanes | medlem (modellfly) | |
Eirik Bruset | medlem (motorfly) | |
Jarle Mathisen | medlem (seilfly) | |
Tormod Veiby | medlem (sportsfly) | |
Luftsportstyret har høsten 2019 oppnevnt følgende | ||
komitéer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021: | ||
Ungdomskomité: | Bendik Harald Thommesen | leder (fallskjerm) |
Martin Klingenberg | medlem (HPS) | |
Morten Birkelid | medlem (modellfly) | |
Martin Bjørndahl | medlem (motorfly) | |
Sondre Bjørø | medlem (seilfly) | |
Jone Ravnås Mathisen | medlem (sportsfly) | |
Tom Brien | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Jentenettverk: | Mariann Brattland | leder (HPS / seilfly) |
Silvia Klokk | medlem (ballong) | |
Tone Annie Hellevik | medlem (fallskjerm) | |
Helene Opdahl | medlem (HPS) | |
Anette Kaasa | medlem (modellfly) | |
Linda Christine Lilleng | medlem (motorfly) | |
Merete Saglien | medlem (seilfly) | |
June Karlgård | medlem (sportsfly) | |
Lise Grønskar | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Sikkerhetskomité: | Rolf Liland | leder (fallskjerm / motorfly) |
Poa Ekeblad | medlem (ballong) | |
Tone Bergan | medlem (fallskjerm) | |
Ole Johnny Rønneberg | medlem (HPS) | |
Magne Hegstad | medlem (modellfly) | |
Lars Preben Sørsdahl | medlem (motorfly) | |
Svein Larssen | medlem (seilfly) | |
Stig Børrestuen | medlem (sportsfly) | |
Torkell Sætervadet | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Luftromskomité: | Per Osen | leder (seilfly) |
Hans Rune Mikkelsen | medlem (ballong) -varamedlem Reidar Bratsberg | |
Bjørn Schjøll Kristoffersen | medlem (fallskjerm) -varamedlem Lars Geir Dyrdal | |
Thomas Hirsch | medlem (HPS) -varamedlem Jon Erik Staurset | |
Johnny Rinde Johansen | medlem (modellfly) -varamedlem Otto de Besche | |
Stig Arve Haugen | medlem (motorfly) -varamedlem Bjørn Egenberg | |
Jarle Mathisen | medlem (seilfly) -varamedlem Lars Rune Bjørnevik (møter fast på komitéens møter) | |
Stig Børrestuen | medlem (sportsfly) -varamedlem Tom Bjerke | |
Jostein Tangen | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Anleggskomité: | Lars Øyno | leder (motorfly / seilfly / sportsfly) |
Arild Solbakken | medlem (ballong) | |
Ramsy Suleiman | medlem (fallskjerm) | |
Frode Graff | medlem (HPS) | |
Atle Klungrehaug | medlem (modellfly) | |
Steinar Storm Kristiansen | medlem (motorfly) | |
Håvard Gangsås | medlem (seilfly) | |
Pål Vindfallet | medlem (sportsfly) | |
Jon Gunnar Wold | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Flyteknisk komité: | Ulf Bjørtomt | leder (motorfly) |
Eirik Bruset | medlem (motorfly) | |
Ståle Lien | medlem (seilfly). Øyvind Sørgaard deltar i komitéen for etterhvert å ta over for Ståle Lien | |
Kristian Fahlstrøm | medlem (sportsfly) | |
Einar Bjørnebekk | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Hederstegnskomité: | Rebecca Hansen | leder (seilfly) |
Ola Lilloe-Olsen | medlem (motorfly / sportsfly) | |
Audun Thinn | medlem (modellfly) | |
Hans Christian Heer Amlie | medlem (fallskjerm / motorfly) | |
Sissel Orderdalen | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Lovkomité: | Arne Kristian Boiesen | medlem (HPS) |
Per Bjørge | medlem (sportsfly) | |
Jon Gunnar Wold | kontaktpers. i NLFs adm. | |
Appellutvalg: | Thomas K. Becke | leder (fallskjerm) |
Arne Kristian Boiesen | medlem (HPS) | |
Per Bjørge | medlem (sportsfly) |
|
||
Delegater til internasjonale organisasjoner: | ||
Fédération Aéronautique Internationale, FAI | ||
Asle Sudbø | visepresident FAI | |
. | ||
FAI kommisjoner | Delegat | Alternativ delegat |
CIA - ballong: | Arild Solbakken | Mikael Klingberg |
GAC - motorfly: | Kurt Norevik | Petter Strømme |
CIG - helikopter | Linda Christine Lilleng | |
IGC - seilfly: | Lars Rune Bjørnevik | Arild Solbakken |
IPC - fallskjerm: | Trude Sviggum | Kristian Moxnes |
CIAM - modellfly: | Narve Jensen | Tom Erik Sørensen |
CIVA - aerobatics: | Steinar Østby | Ulrik Hasle |
CIMA - sportsfly: | Tormod Veiby | |
CIVL - HG/PG: | Øyvind Ellefsen | Jon Erik Staurset |
CIACA - amatørb. | Lars Øyno | Thomas Brødreskift |
Europe Air Sports (EAS) | Lars Øyno | delegat |
European Gliding Union (EGU) | Steinar Øksenholt | delegat |
European Hanggliding and Paragliding Union (EHPU) | Trond Nilsen | delegat |
European Microlight Federation (EMF) | Roger Holm | delegat |
European Powered Flying Union (EPFU) | Bjørn Skogøy | delegat |
European Parchute Union (EPU) -Per 2019 er ikke EPU en aktiv organisasjon. | Hans Christian Heer Amlie | delegat |
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) | Lars Øyno | delegat |
European Model Flying Union (EMFU) | Haagen Valanes | kasserer/delegat |
For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:
I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.
Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.
Alle reiseregninger skal lages/skrives i Visma Expense. (Personer som ikke tidligere har benyttet systemet vil få bistand fra NLF og/eller Idrettens regnskapskontor (IRK)). -Bilagene lastes opp digitalt i Expense-oppgaven.
Vedlegg | Størrelse |
---|---|
![]() | 156.98 KB |
![]() | 102.77 KB |
![]() | 221.99 KB |
![]() | 103.08 KB |
![]() | 72.34 KB |
![]() | 59.58 KB |
![]() | 132.06 KB |
![]() | 10.1 KB |
![]() | 110.03 KB |
![]() | 81.82 KB |
![]() | 74.24 KB |
![]() | 219.33 KB |